| # | Klubas | Taškų |
| 1 | (LV) SK Super Nova | 935 |
| 2 | (EE) JK Tammeka | 683 |
| 3 | (ES) Club Internacional de la Amistad | 545 |
| 4 | (LV) FK Baltika | 455 |
| 5 | (LV) FS Metta | 448 |
| 6 | (LV) SK Kengaroos | 447 |
| 7 | (EE) FC Levadia | 402 |
| 8 | (EE) SK 10 | 395 |
| 9 | (LV) SK Babīte | 390 |
| 10 | (LV) FHK Liepājas Metalurgs | 333 |
| 11 | (LV) BJSS Daugava | 331 |
| 12 | (LV) Jūrmalas FS | 314 |
| 13 | (LV) UVS Stars | 309 |
| 14 | (LT) Šiaulių FA | 308 |
| 15 | (EE) TJK Legion | 303 |
| 16 | (EE) FC Elva | 297 |
| 17 | (EE) JK Merkuur-Juunior | 294 |
| 18 | (LV) Šitika FS | 278 |
| 19 | (RO) FC Brasov | 245 |
| 20 | (EE) FC Lootos | 245 |
| 21 | (FI) ONS | 244 |
| 22 | (LV) BFK Salaspils | 235 |
| 23 | (RO) Academia Gheorghe Hagi Constanta | 214 |
| 24 | (LV) JDFS Alberts | 206 |
| 25 | (EE) FC Infonet | 202 |
| 26 | (LV) JFC Skonto | 202 |
| 27 | (RO) Universitatea Cluj | 198 |
| 28 | (EE) FC Alko | 190 |
| 29 | (RU) FK Parus | 190 |
| 30 | (SE) Piteå IF | 189 |
| 31 | (LV) FC Smiltene | 188 |
| 32 | (LV) AFC Riola | 176 |
| 33 | (DK) Fortuna Hjørring | 176 |
| 34 | (MX) America Satelite | 166 |
| 35 | (RU) SDYuShOR Zenit (Sankt-Peterburg) | 166 |
| 36 | (SE) Storfors AIK | 166 |
| 37 | (RO) AS Cautis Steaua Sudului | 164 |
| 38 | (EE) FC Santos | 159 |
| 39 | (RU) Moskovskaya Zastava (Sankt-Peterburg) | 153 |
| 40 | (EE) LNSK Krestsatik | 152 |
| 41 | (RU) Akademiya FK Zenit (Sankt-Peterburg) | 146 |
| 42 | (NO) Bodø Glimt | 144 |
| 43 | (LV) SK Blāzma | 144 |
| 44 | (NO) Voss FBK | 144 |
| 45 | (EE) Narva Trans | 142 |
| 46 | (RO) ACS Kinder Sangeorgiu de Mures | 140 |
| 47 | (LV) FK Dinamo | 140 |
| 48 | (EE) JK Kalev | 140 |
| 49 | (EE) FC Ajax | 136 |
| 50 | (LV) Jēkabpils | 136 |
| 51 | (LV) Rīgas FS | 136 |
| 52 | (LV) Fariona FK | 132 |
| 53 | (RO) CS Atletico Arad | 128 |
| 54 | (NO) Vidar FK | 128 |
| 55 | (ES) At. Sta. Cristina | 123 |
| 56 | (DK) Skibsby-Højene IF | 123 |
| 57 | (LT) Panevėžio FA | 122 |
| 58 | (EE) Pärnu JK | 122 |
| 59 | (LT) SC Stihl | 120 |
| 60 | (RU) FK Strela (Pskov) | 118 |
| 61 | (NO) Byåsen IL | 116 |
| 62 | (EE) Martin Reimi JK | 116 |
| 63 | (FI) TP-47 | 114 |
| 64 | (EE) FC Narva | 112 |
| 65 | (LV) FK Tukums 2000 | 112 |
| 66 | (LV) Kauguri PBLC | 110 |
| 67 | (RO) CSM Focsani | 109 |
| 68 | (RO) FC Politehnica Iasi | 108 |
| 69 | (RU) Lokomotiv (Moskva) | 108 |
| 70 | (LT) SFM Žaibas | 108 |
| 71 | (LV) FK Ventspils | 104 |
| 72 | (EE) FC Flora | 103 |
| 73 | (ES) Arces | 102 |
| 74 | (GE) Vake 91 | 100 |
| 75 | (IT) ASD Esperia | 99 |
| 76 | (SK) FAMT Prešov | 98 |
| 77 | (SE) Öjeby IF | 98 |
| 78 | (LT) FM Tauras | 97 |
| 79 | (RU) Sever | 96 |
| 80 | (IT) SSD Albalonga | 96 |
| 81 | (LV) FK Vangaži | 95 |
| 82 | (RO) Politehnica Timisoara | 88 |
| 83 | (AR) Tucuman | 88 |
| 84 | (DE) Düren-Niederau 08 FC | 84 |
| 85 | (DK) Hjørring IF | 84 |
| 86 | (DK) Horsens SIK | 84 |
| 87 | (NO) IK Grand | 84 |
| 88 | (NO) Fossum IF | 82 |
| 89 | (SE) Sunderby SK | 82 |
| 90 | (RO) ACS Tâmpa Braşov | 80 |
| 91 | (SE) Gammelstads IF | 80 |
| 92 | (SE) Lira BK | 80 |
| 93 | (RO) LPS Banatul Timisoara | 80 |
| 94 | (RO) FC Juventus Bucuresti | 78 |
| 95 | (SE) IFK Umeå | 78 |
| 96 | (ES) Palencia C. F. | 78 |
| 97 | (LV) FK Valmiera | 77 |
| 98 | (SE) Alviks IK | 76 |
| 99 | (IT) ASD Cenisia | 76 |
| 100 | (BY) FC Dinamo Minsk | 76 |
| 101 | (EE) JK Kotkas | 76 |
| 102 | (NO) Volda TI FB | 76 |
| 103 | (EE) EVL | 74 |
| 104 | (RO) SF Gica Popescu | 74 |
| 105 | (RO) AFC Junior Targu Mures | 72 |
| 106 | (SE) IF BP | 72 |
| 107 | (FI) Klubi-36 | 72 |
| 108 | (SE) Morön BK | 72 |
| 109 | (ES) Olabide K. E. | 72 |
| 110 | (EE) FC Tartu Olümpia | 71 |
| 111 | (IT) ASD Hellenika | 69 |
| 112 | (RU) Lokomotiv (Sankt-Peterburg) | 69 |
| 113 | (ES) Salesianos | 69 |
| 114 | (SE) Älvsby IF | 68 |
| 115 | (RO) CS Soimii Buzau | 68 |
| 116 | (LT) FM Ateitis | 68 |
| 117 | (FI) KPV | 68 |
| 118 | (IL) Maddel shams | 68 |
| 119 | (LV) Mārupe | 67 |
| 120 | (ES) Cristo at. | 66 |
| 121 | (EE) FC Nõmme Kalju | 66 |
| 122 | (LV) FK Olaine | 66 |
| 123 | (RO) Otelul Galati | 66 |
| 124 | (NO) FK Mjølner | 64 |
| 125 | (NO) Tertnes FB | 64 |
| 126 | (ES) Rondilla | 63 |
| 127 | (LT) Kėdainių SM | 62 |
| 128 | (EE) Viljandi JK Tulevik | 61 |
| 129 | (ES) E. D. M. Corral | 60 |
| 130 | (NO) Florø SK | 60 |
| 131 | (LV) Jūrmalas PFS | 60 |
| 132 | (FI) KMF Juniorit | 60 |
| 133 | (RU) Laplandiya (Murmansk) | 60 |
| 134 | (ES) Real Valladolid | 60 |
| 135 | (IT) APD La Ginestra | 59 |
| 136 | (BR) Alianca | 58 |
| 137 | (LV) JFC Dobele | 58 |
| 138 | (SE) Norrfjärdens IF | 58 |
| 139 | (ES) Romo F. C. | 57 |
| 140 | (IT) AS Roseto Calcio | 56 |
| 141 | (RO) FC Benta Brasov | 56 |
| 142 | (LV) FK Auda 1969 | 56 |
| 143 | (SK) FK Čaňa C. F. T. | 56 |
| 144 | (RU) FK Kolomyagi (Sankt-Peterburg) | 56 |
| 145 | (NO) Loddefjord IL | 56 |
| 146 | (LV) Academ FC | 54 |
| 147 | (IT) BS Soccer Team Monopoli | 54 |
| 148 | (RS) FK Buducnost Srpska Crnja | 54 |
| 149 | (SE) MSSK | 54 |
| 150 | (SE) Norrbotten | 54 |
| 151 | (LV) Saules puikas | 54 |
| 152 | (RU) Akademiya N. Novgoroda (Nizhniy Novgorod) | 52 |
| 153 | (LT) FA Futbolo legionas | 52 |
| 154 | (BA) FC Tempo Sport Zenica | 52 |
| 155 | (BG) FC Vekta Plovdiv | 52 |
| 156 | (RS) FK Prof. Bolesnikov Novi Sad | 52 |
| 157 | (NO) Løv-Ham FB | 52 |
| 158 | (SE) Luleå SK | 52 |
| 159 | (SI) NK Kamnik | 52 |
| 160 | (EN) Royston Town FC | 52 |
| 161 | (NO) Tromsö IL | 52 |
| 162 | (IS) Valur | 52 |
| 163 | (SE) Ångermanland | 51 |
| 164 | (NO) Bærums Verk IF | 51 |
| 165 | (LT) SK Kuršėnai | 51 |
| 166 | (FI) TUS | 51 |
| 167 | (ES) Aa. Vv. La Marisma | 48 |
| 168 | (MK) Albarsa-Skopje | 48 |
| 169 | (NO) Brann SK | 48 |
| 170 | (MA) Cercle Municipale de Casablanca | 48 |
| 171 | (MX) Chivas Guadalajara | 48 |
| 172 | (NO) Eik IF Tønsberg FB | 48 |
| 173 | (RO) Electrica Timisoara | 48 |
| 174 | (LT) FK Tauras | 48 |
| 175 | (NO) Forus og Gausel IL | 48 |
| 176 | (SE) Haninge IFK | 48 |
| 177 | (RU) Niva | 48 |
| 178 | (NO) Runar IL | 48 |
| 179 | (ES) Villareal | 48 |
| 180 | (EN) West Bromwich Albion | 48 |
| 181 | (EE) Pärnu JK Vaprus | 47 |
| 182 | (LT) SK Advantas | 47 |
| 183 | (LV) FK Spartak | 46 |
| 184 | (UA) KSDYuShOR Darnica Kiev | 46 |
| 185 | (IT) SC CSPR 94 | 46 |
| 186 | (ES) C. D. Orduña | 45 |
| 187 | (RO) FC Astra Ploiesti | 45 |
| 188 | (EE) FC Tiigrid | 45 |
| 189 | (LV) JFC Skonto Rīgas 71. vsk. | 45 |
| 190 | (BR) Ferroviário | 44 |
| 191 | (SE) Gimonäs UIF | 44 |
| 192 | (BR) Interclubes | 44 |
| 193 | (NO) Madla IL | 44 |
| 194 | (ES) Maristes Lleida | 44 |
| 195 | (SE) Nyköping IFK | 44 |
| 196 | (NO) Nymark IL | 44 |
| 197 | (BR) Pequeninos do Jockey | 44 |
| 198 | (SE) PIF/MSSK | 44 |
| 199 | (SK) ŠK Štich Humenné | 44 |
| 200 | (NO) Stabæk FB | 44 |
| 201 | (NO) Steinkjer FK | 44 |
| 202 | (SE) Torslanda IK | 44 |
| 203 | (RO) CS FC Electrica 1869 Timisoara | 42 |
| 204 | (SE) Luleå FC | 42 |
| 205 | (ES) Torquemada | 42 |
| 206 | (CZ) 1. FK Příbram | 40 |
| 207 | (IT) ASD Boca Pegaso | 40 |
| 208 | (ES) Celta Vigo | 40 |
| 209 | (RO) FC Arges | 40 |
| 210 | (UA) FC Dinamo (Kiev) | 40 |
| 211 | (FI) GBK | 40 |
| 212 | (RO) Progresul Bucuresti | 40 |
| 213 | (UA) SDYuShOR Atlet Kiev | 40 |
| 214 | (JP) AJ Soccer | 39 |
| 215 | (ES) C. D. Calasanz | 39 |
| 216 | (RO) LPS Pitesti | 39 |
| 217 | (DK) Bagterp IF | 37 |
| 218 | (LT) FK Autara | 37 |
| 219 | (DK) Horsens FC | 37 |
| 220 | (EE) SC Real | 37 |
| 221 | (PE) AD Cantalao | 36 |
| 222 | (RU) Akademiya (Tol'yatti) | 36 |
| 223 | (ES) Arenas Club | 36 |
| 224 | (DE) Büchen-Siebeneichen SV | 36 |
| 225 | (RO) CSM Ploiesti | 36 |
| 226 | (DE) Emmendingen FC | 36 |
| 227 | (FI) FC Lynx | 36 |
| 228 | (RU) FK Baltika RU | 36 |
| 229 | (LT) FK Banga Gargždai | 36 |
| 230 | (RU) FK Vologda | 36 |
| 231 | (RU) FK Yunost' | 36 |
| 232 | (UA) FK Zirka Kiev | 36 |
| 233 | (EE) Keila JK | 36 |
| 234 | (LT) Marijampolės FC | 36 |
| 235 | (FI) Pallo-Iirot ry | 36 |
| 236 | (ES) U. Palentina | 36 |
| 237 | (SE) IFK Kalix | 35 |
| 238 | (EE) Oper JK Tartu | 35 |
| 239 | (SE) Södra United | 35 |
| 240 | (LV) Riga United | 34 |
| 241 | (LT) FK Naujoji Vétra | 33 |
| 242 | (LT) FK Rotalis | 33 |
| 243 | (LV) FK Viola | 33 |
| 244 | (CO) Gimnasio el portillo | 33 |
| 245 | (RO) Petrolul Ploiesti | 33 |
| 246 | (IT) US Palestrina | 33 |
| 247 | (NO) Alta IF | 32 |
| 248 | (RO) Apollo Sangeorgiu de Mures | 32 |
| 249 | (SE) Bodens BK/Björns | 32 |
| 250 | (US) FASA Unity Elite | 32 |
| 251 | (SE) FC Djursholm | 32 |
| 252 | (BY) FC Fortuna Yunaited Minsk | 32 |
| 253 | (SE) FC Solväders | 32 |
| 254 | (RO) FC Vaslui | 32 |
| 255 | (LT) FK Baltai | 32 |
| 256 | (LT) FK Bangele | 32 |
| 257 | (LT) FK Žalgiris | 32 |
| 258 | (SE) Hälsö-Björkö BK | 32 |
| 259 | (NO) Hundvåkøy IL | 32 |
| 260 | (SE) ISK/BSK | 32 |
| 261 | (SE) Näset BK | 32 |
| 262 | (LT) Pasvalio FC | 32 |
| 263 | (SE) Röbäcks IF | 32 |
| 264 | (RO) SCM Brasov | 32 |
| 265 | (RU) SDYuShOR 3 (Vologda) | 32 |
| 266 | (FI) SiPS | 32 |
| 267 | (NO) Skarp 2000 Rød | 32 |
| 268 | (NO) Verdal IL | 32 |
| 269 | (FI) Visan Pallo | 32 |
| 270 | (SE) Rosvik IK | 31 |
| 271 | (CZ) 1. DFC Hlučín | 30 |
| 272 | (RU) Baltiya RU (Svetlyy) | 30 |
| 273 | (ES) C. D. San Viator | 30 |
| 274 | (RU) FK Dinamo (Stavropol') | 30 |
| 275 | (SE) Gestrikland | 30 |
| 276 | (RO) Interstar Sibiu | 30 |
| 277 | (RO) LPS Galati | 30 |
| 278 | (ES) Miguel Football | 30 |
| 279 | (RU) Monolit (Sochi) | 30 |
| 280 | (PL) MOSP Jagiellonia | 30 |
| 281 | (RU) Murmansk | 30 |
| 282 | (LV) NSS Jēkabpils | 30 |
| 283 | (ES) Parquesol | 30 |
| 284 | (EE) SK Põltsamaa Tervis | 30 |
| 285 | (LV) Mārupes Patnis | 29 |
| 286 | (SK) 1. FC Tatran Prešov | 28 |
| 287 | (DE) Bevern MTV | 28 |
| 288 | (NO) Bønes IL | 28 |
| 289 | (SE) Burträsk FF | 28 |
| 290 | (NO) Faaberg FB Lillehammer | 28 |
| 291 | (SK) FK Púchov | 28 |
| 292 | (NO) Fløya IF | 28 |
| 293 | (DE) Frisia SV Risum-Lindholm | 28 |
| 294 | (NO) Grane IK | 28 |
| 295 | (NO) Harstad IL | 28 |
| 296 | (NO) Hinna IL | 28 |
| 297 | (SE) IFK Luleå | 28 |
| 298 | (NO) Kvalöysletta IL | 28 |
| 299 | (RS) OFK Slavija Novi Sad | 28 |
| 300 | (EN) Pro Touch Soccer Academy | 28 |
| 301 | (NO) Røa IL | 28 |
| 302 | (EE) SK Tervis | 28 |
| 303 | (SE) Töre SK | 28 |
| 304 | (FI) Viikingit FC | 28 |
| 305 | (IT) ASD Cologna Spiaggia | 27 |
| 306 | (SE) Gällivare SK | 27 |
| 307 | (SE) Sävast AIF | 27 |
| 308 | (RO) Sc. Marius Baciu | 27 |
| 309 | (NO) Torridal IL | 27 |
| 310 | (LV) Salaspils BSS | 26 |
| 311 | (NO) Flint IL | 25 |
| 312 | (LV) Ogres SC | 25 |
| 313 | (SK) ABC CVČ SIN Stropkov | 24 |
| 314 | (NO) Amazon Grimstad FK | 24 |
| 315 | (IT) ASD GES Ortanova | 24 |
| 316 | (SE) Bergnäsets AIK | 24 |
| 317 | (ES) Betis C. F. | 24 |
| 318 | (NO) Bossekop UL | 24 |
| 319 | (ES) C. D. Covadonga | 24 |
| 320 | (RU) DYuSSh Suhona (Sokol) | 24 |
| 321 | (LT) FA Ekranas | 24 |
| 322 | (SK) FAM Poprad | 24 |
| 323 | (RO) FC Bucuresti | 24 |
| 324 | (RO) FC Steaua Bucuresti | 24 |
| 325 | (RU) FK Adler | 24 |
| 326 | (UA) FK Atlet (Kiev) | 24 |
| 327 | (LV) FK Engure | 24 |
| 328 | (RU) FK Metallurg (Volkhov) | 24 |
| 329 | (NO) FK Vinkelen | 24 |
| 330 | (NO) Gjelleråsen IF | 24 |
| 331 | (NO) Gjerpen IF | 24 |
| 332 | (NO) Glomgutten | 24 |
| 333 | (NO) Haugar SK | 24 |
| 334 | (FI) HauPa | 24 |
| 335 | (DK) Hirtshals BK | 24 |
| 336 | (SE) IFK Umeå/SSK | 24 |
| 337 | (EN) Ipswich Town FC | 24 |
| 338 | (EE) JK Penalti | 24 |
| 339 | (PL) Katowice GKS | 24 |
| 340 | (FI) KePS | 24 |
| 341 | (LV) LBF Daugava | 24 |
| 342 | (DE) Leezner SC | 24 |
| 343 | (VE) Loyola FC | 24 |
| 344 | (SK) MŠK Tesla Stropkov | 24 |
| 345 | (FI) Pedersöre FF | 24 |
| 346 | (SE) Sandåkerns SK | 24 |
| 347 | (NO) Sandnes Ulf | 24 |
| 348 | (LV) SK Imanta | 24 |
| 349 | (SK) TJ Sokol Ľubotice | 24 |
| 350 | (SE) Vallentuna DFF | 24 |
| 351 | (FI) Valtti FC | 24 |
| 352 | (NG) Vejle FA | 24 |
| 353 | (LT) Vilniaus SM-BFA | 24 |
| 354 | (NO) Vindbjart FK | 24 |
| 355 | (RU) Zhemchuzhina (Sochi) | 24 |
| 356 | (LV) Ziepniekalns | 24 |
| 357 | (IT) ASD Alberobello | 23 |
| 358 | (PL) PKS Stanisław Danków | 23 |
| 359 | (RO) Junior Galati | 22 |
| 360 | (DE) TuRa Remscheid Sűd | 22 |
| 361 | (SE) Assi IF | 20 |
| 362 | (LV) Aveka | 20 |
| 363 | (NO) Borre IF | 20 |
| 364 | (ES) Burgos U. D. | 20 |
| 365 | (GT) Club Social y Deportivo | 20 |
| 366 | (RU) DYuSSh Aist (Cherepovets) | 20 |
| 367 | (EE) FC Atletik | 20 |
| 368 | (CZ) FC Bohemians 1905 Praha | 20 |
| 369 | (RO) FC Dinamo Bucuresti | 20 |
| 370 | (FI) FF Jaro | 20 |
| 371 | (SK) FK Drustav Svidník | 20 |
| 372 | (SK) FK Sokol Ľubotice | 20 |
| 373 | (NO) Gneist IL | 20 |
| 374 | (SE) Hässelby SK FF | 20 |
| 375 | (LV) Jelgavas BJSS | 20 |
| 376 | (EE) JK Sillamäe | 20 |
| 377 | (LT) Jonavos KKSC | 20 |
| 378 | (RU) Kaliningrad (Kaliningrad) | 20 |
| 379 | (FI) Kirkkonummi AC | 20 |
| 380 | (NO) Langhus IL | 20 |
| 381 | (SE) Lidingö IFK | 20 |
| 382 | (NO) Medkila IL | 20 |
| 383 | (SE) Notvikens IK | 20 |
| 384 | (LV) PLL | 20 |
| 385 | (EE) Põltsamaa JK Sport | 20 |
| 386 | (RO) Rival FC | 20 |
| 387 | (DE) Satrup-Großsolt SG | 20 |
| 388 | (SE) Sävar IK | 20 |
| 389 | (IT) Sporting Chiozza | 20 |
| 390 | (NO) Staal Jørpeland IL | 20 |
| 391 | (DK) Tårs-Ugilt IF | 20 |
| 392 | (LT) Vidzgiris Alytus | 20 |
| 393 | (IT) AC Nuova Folgore | 19 |
| 394 | (EE) FC Tartu | 19 |
| 395 | (SE) Kiruna FF | 19 |
| 396 | (SE) Lillpite IF | 19 |
| 397 | (ES) C. D. Cedecero | 18 |
| 398 | (FI) FC Futura | 18 |
| 399 | (BY) FK Slavija-Mozyr | 18 |
| 400 | (RO) Forex Brasov | 18 |
| 401 | (RU) FSh Portovik | 18 |
| 402 | (ES) G. E. D. M. | 18 |
| 403 | (LV) JFC Jelgava | 18 |
| 404 | (RU) Jusik (Adler) | 18 |
| 405 | (UA) KMDYuSSh Peremozets Kiev | 18 |
| 406 | (IL) Miguel | 18 |
| 407 | (FI) Pakkalan Palloseura | 18 |
| 408 | (EE) Raitwood | 18 |
| 409 | (LT) SFA Napolis | 18 |
| 410 | (ES) SK Eenegem | 18 |
| 411 | (EE) FC Tarvastu | 17 |
| 412 | (LT) Auska Alytus | 16 |
| 413 | (SE) Byske IF | 16 |
| 414 | (RO) CS Otopeni | 16 |
| 415 | (RO) CSM Râmnicu Sărat | 16 |
| 416 | (NO) Egge IL | 16 |
| 417 | (NO) Fauske Sprint | 16 |
| 418 | (RO) FC Bihor Oradea | 16 |
| 419 | (EE) FC Helios | 16 |
| 420 | (LT) FK Fanatas | 16 |
| 421 | (LT) FK Inkaras | 16 |
| 422 | (RU) FK Zvjozdnaja | 16 |
| 423 | (IT) Forli FT | 16 |
| 424 | (DE) Germania Mittweida SV | 16 |
| 425 | (NO) Gjøvik-Lyn SK | 16 |
| 426 | (NO) Håkvik IL | 16 |
| 427 | (NO) Heggedal IL | 16 |
| 428 | (SE) Hessleholm FC | 16 |
| 429 | (SE) Kågedalens AIF | 16 |
| 430 | (RU) Kirovets (Tikhvin) | 16 |
| 431 | (NO) Kvinesdal IL | 16 |
| 432 | (NO) Lillehammer FK | 16 |
| 433 | (RO) Luceafarul Braila | 16 |
| 434 | (DK) Lundergård | 16 |
| 435 | (SE) Mariehems SK | 16 |
| 436 | (NO) Mathopen IL | 16 |
| 437 | (NO) Melhus IL | 16 |
| 438 | (US) New Rochelle E. Rays | 16 |
| 439 | (SE) Norsjö IF | 16 |
| 440 | (US) Players SC | 16 |
| 441 | (LV) Preili | 16 |
| 442 | (NO) Radar FK | 16 |
| 443 | (NO) Råde IL | 16 |
| 444 | (LV) Rīgas 95. vsk. | 16 |
| 445 | (LV) Rīgas Stradiņa universitāte | 16 |
| 446 | (DK) Sindal IF | 16 |
| 447 | (NO) Sortland IL | 16 |
| 448 | (NO) Storm BK | 16 |
| 449 | (SE) Sunnanå SK | 16 |
| 450 | (NO) Tollnes BK | 16 |
| 451 | (NO) Trauma IF | 16 |
| 452 | (ES) U. D. Sur | 16 |
| 453 | (NO) Vadmyra IL | 16 |
| 454 | (LV) Valka Sports School | 16 |
| 455 | (LT) Vilniaus BFA | 16 |
| 456 | (IT) ASD Soccer 2006 Eschilo 1 | 15 |
| 457 | (ES) At. deva | 15 |
| 458 | (ES) C. D. Ejido | 15 |
| 459 | (RU) DYuSSh (Baksan) | 15 |
| 460 | (IT) FC Olympic Qualiano | 15 |
| 461 | (LT) FK Granitas | 15 |
| 462 | (RU) FSh Gazovik | 15 |
| 463 | (FI) HJK-j/Hranta | 15 |
| 464 | (LV) Ilukstes NSS | 15 |
| 465 | (LV) Ludzas NNS | 15 |
| 466 | (LV) Preiļu BJSS | 15 |
| 467 | (RU) SDYuShOR 3 (Chelyabinsk) | 15 |
| 468 | (EE) SK Tääksi | 15 |
| 469 | (SE) Stuvsta IF | 15 |
| 470 | (SE) Svensby SK | 15 |
| 471 | (RU) Zvezda (Engel's) | 15 |
| 472 | (LV) FK Saldus | 14 |
| 473 | (LV) JFC Corona Borealis | 14 |
| 474 | (RO) LPS Vaslui | 14 |
| 475 | (RU) SFK Trudovye rezervy Moscow | 14 |
| 476 | (EE) SK Noorus 96 | 14 |
| 477 | (RO) AS Stars Braila | 13 |
| 478 | (IT) ASD Castromediano 2003 | 13 |
| 479 | (SE) Bölebyns SK | 13 |
| 480 | (SK) FK SAFI Prešov | 13 |
| 481 | (SE) IFK Arvidsjaur DF | 13 |
| 482 | (RO) Unirea Alba Iulia | 13 |
| 483 | (IT) AS LA Sorgente | 12 |
| 484 | (IT) ASD Bojon | 12 |
| 485 | (LB) Beirut F. A. | 12 |
| 486 | (NO) Beisfjord IL | 12 |
| 487 | (NO) Brage Trondenes | 12 |
| 488 | (RO) CSO Filiasi | 12 |
| 489 | (RO) CSS Sf. Pantelimon Bucuresti | 12 |
| 490 | (SK) CVČ Vranov nad Topľou | 12 |
| 491 | (BR) Escola de Futebol | 12 |
| 492 | (DE) Eutin-Malente BSG | 12 |
| 493 | (FI) FC Jazz | 12 |
| 494 | (BY) FC Minsk (Minsk) | 12 |
| 495 | (RU) FC Shinnik Yaroslavl' | 12 |
| 496 | (NO) Fet IL | 12 |
| 497 | (LV) FK Ilūkste | 12 |
| 498 | (LV) FK Jelgavas novads | 12 |
| 499 | (LV) FK Selga | 12 |
| 500 | (SE) Fromhedens IF | 12 |
| 501 | (RU) Gudo SDYuShOR (Samara) | 12 |
| 502 | (NO) Gullhaug IL | 12 |
| 503 | (DK) Harken UGF | 12 |
| 504 | (FI) Hellnäs BK | 12 |
| 505 | (NO) HIF/Stein | 12 |
| 506 | (SE) Holmsund/Sandvik | 12 |
| 507 | (FI) HPS | 12 |
| 508 | (DE) Husumer SV | 12 |
| 509 | (SE) IFK Arvidsjaur | 12 |
| 510 | (NO) IL Norild | 12 |
| 511 | (LV) Industrial steel group | 12 |
| 512 | (LV) Kalnciema līderis | 12 |
| 513 | (SE) Kongahälla IK | 12 |
| 514 | (ES) Liceo La Paz | 12 |
| 515 | (SE) Mariehem SK | 12 |
| 516 | (NO) Moi IL | 12 |
| 517 | (NO) Molde FK | 12 |
| 518 | (NO) Nanset IF | 12 |
| 519 | (NO) NFA | 12 |
| 520 | (LV) Niap | 12 |
| 521 | (RO) Noua Generatie Iasi | 12 |
| 522 | (PL) Otwocki Klub Sportowy | 12 |
| 523 | (SE) Pajala IF | 12 |
| 524 | (RU) Pokhvistovo DYuSSh 1 | 12 |
| 525 | (RU) Porokhovchanin (Sankt-Peterburg) | 12 |
| 526 | (RU) Rhythm | 12 |
| 527 | (SE) Robertsfors IK | 12 |
| 528 | (LV) RTU Rīgas stars | 12 |
| 529 | (NO) Sander IL | 12 |
| 530 | (NO) SFS | 12 |
| 531 | (UA) SK Dnipro (Vyshhorod) | 12 |
| 532 | (NO) Skedsmo FK | 12 |
| 533 | (NO) Ski IL FB | 12 |
| 534 | (NO) Skjergard IL | 12 |
| 535 | (SE) Sollentuna IF | 12 |
| 536 | (NO) Stakkevollan IF | 12 |
| 537 | (SE) Stämningsgården | 12 |
| 538 | (RU) Start (Sankt-Peterburg) | 12 |
| 539 | (SE) Sturehov IK | 12 |
| 540 | (NO) Sveio IL | 12 |
| 541 | (RU) Tsarskoe Selo (Pushkin) | 12 |
| 542 | (FI) TuNL 99 AC | 12 |
| 543 | (NO) Astor FK | 11 |
| 544 | (RU) STS-Kashira | 11 |
| 545 | (LV) Bystreet | 10 |
| 546 | (LV) Ceriba | 10 |
| 547 | (EE) FC Štrommi | 10 |
| 548 | (LT) FK Nevėžis | 10 |
| 549 | (LT) FK Trakai | 10 |
| 550 | (EE) Lütseum | 10 |
| 551 | (LV) Rīgas 51. vsk. | 10 |
| 552 | (DE) SpVgg Landshut | 10 |
| 553 | (RU) Svetly | 10 |
| 554 | (LT) Vilniaus FM | 10 |
| 555 | (IT) AS Citta Di Anagni Calcio A 5 | 9 |
| 556 | (IT) ASD Montorese Calcio | 9 |
| 557 | (ES) C. D. San Agustin | 9 |
| 558 | (RO) CSS Sibiu | 9 |
| 559 | (FI) FC Viikingit | 9 |
| 560 | (LV) JFK Bauska | 9 |
| 561 | (FI) Valtti AC | 9 |
| 562 | (NO) Aksla IL | 8 |
| 563 | (LV) Alfa | 8 |
| 564 | (PL) Amator Maszewo | 8 |
| 565 | (SE) Arjeplog SK | 8 |
| 566 | (SE) Azalea BK | 8 |
| 567 | (DE) Baccum SC | 8 |
| 568 | (NO) Barkåker IF | 8 |
| 569 | (SE) Bergnäset AIK | 8 |
| 570 | (SE) Bergsbyns SK | 8 |
| 571 | (NO) Bjarg IL | 8 |
| 572 | (SE) Bodens BK | 8 |
| 573 | (IS) Breidablik FC | 8 |
| 574 | (SE) Burträsk IK | 8 |
| 575 | (CO) CD Fair Play | 8 |
| 576 | (UA) CFC Galychyna Lviv | 8 |
| 577 | (NO) Clausenengen FK | 8 |
| 578 | (US) Colorado USA Pride | 8 |
| 579 | (BR) Corsa-Winnermatch | 8 |
| 580 | (RO) CS Vulcan | 8 |
| 581 | (RO) CSS Botosani | 8 |
| 582 | (LT) D. Šembero FA | 8 |
| 583 | (MX) Delfines Mexico | 8 |
| 584 | (SA) Desert Wind SC | 8 |
| 585 | (UA) DFK Sokolyata Mukachevo | 8 |
| 586 | (PH) Don Bosco Gasmonta Team Manila | 8 |
| 587 | (UA) DYuSSh - 17 Kiev | 8 |
| 588 | (UA) DYuSSh 11 Chernomorets | 8 |
| 589 | (NO) Egersunds IK | 8 |
| 590 | (DE) Eintracht Immenbeck TSV | 8 |
