Turniiri info |
|
| Nimetus | (LV) Amber Cup |
| Kuupäev(ad) | 17.02.2012 - 19.02.2012 |
| Sugu | Poisid |
| Vanus (sünni aastalõpu) |
2002 |
| Mängijate arv põllul |
8 x 8 |
| Kategooria | A |
| Maksimaalne meeskondade arv | 16 |
| Aadress (ja koha nimi) |
Latvia, Rīga, Grostonas iela 6b and E. Melngaiļa iela 1a |
| Pind | Sünteetiline |
| Registreerimistasu (EUR võistkonna kohta) |
275 |
| Majutus (EUR inimese kohta) |
from 130 (during all tournament) |
Kontaktandmed |
|
| Organisaator | (LV) Bērnu futbola attīstības centrs (Amber) |
| Faksinumber | +371 67709656 |
| www | www.ambercup.com |
| Turniiri juht | Ilona Upeniece |
| E-posti aadressile | ilona@bernufutbols.lv |
| Telefoninumber | +371 29339571 |
Turniiri tulemused
| # | Meeskond | Klubi | Punkti |
| 1 | FHK Liepājas Metalurgs | (LV) FHK Liepājas Metalurgs | 36 |
| 2 | Irtysh-Stroyservis Invest | (RU) Irtysh-Stroyservis Invest | 30 |
| 3 | Academ FC | (LV) Academ FC | 24 |
| 4 | Jūrmalas FS | (LV) Jūrmalas FS | 18 |
| 5 | JFC Skonto | (LV) JFC Skonto | 15 |
| 6 | Rīgas FS | (LV) Rīgas FS | 12 |





