Turniiri info |
|
| Nimetus | (LV) Mārupe Cup |
| Kuupäev(ad) | 12.02.2012 |
| Sugu | Poisid |
| Vanus (sünni aastalõpu) |
2005 |
| Mängijate arv põllul |
5 x 5 |
| Kategooria | C |
| Maksimaalne meeskondade arv | |
| Aadress (ja koha nimi) |
Latvia, Mārupes novads, Tīraine, Viskalnu iela 7 (Tīraine's sports complex) |
| Pind | Saal |
| Registreerimistasu (EUR võistkonna kohta) |
50 |
| Majutus (EUR inimese kohta) |
|
Kontaktandmed |
|
| Organisaator | (LV) SK Super Nova |
| Faksinumber | +371 67517141 |
| www | www.supernova.lv |
| Turniiri juht | Jānis Engelis |
| E-posti aadressile | engelisjanis@inbox.lv |
| Telefoninumber | +371 29667834 |
Turniiri tulemused
| # | Meeskond | Klubi | Punkti |
| 1 | SK Super Nova dzelteni | (LV) SK Super Nova | 12 |
| 2 | Academ FC | (LV) Academ FC | 10 |
| 3 | SK Super Nova Sigulda | (LV) SK Super Nova | 8 |
| 4 | FK Baltika | (LV) FK Baltika | 6 |
| 5 | Mārupe | (LV) Mārupe | 5 |
| 6 | SK Babīte | (LV) SK Babīte | 4 |
| 7 | JDFS Alberts | (LV) JDFS Alberts | 3 |
| 8 | Rīgas FS Dizelist | (LV) Rīgas FS | 2 |
| 9 | SK Super Nova Inčukalns | (LV) SK Super Nova | 1 |
| 10 | SK Super Nova zilie | (LV) SK Super Nova | 1 |





